সহজলভ্যতা স্থিতি: | |
---|---|
পণ্যের বর্ণনা
চাকাটি গাড়ির ড্রাইভিং সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যা গাড়ির শরীরের ওজন বহন এবং ইঞ্জিনের চালিকা শক্তি সংক্রমণ করার ভূমিকা পালন করে। চাকাগুলি তাদের উত্পাদন উপকরণ অনুসারে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালো হুইল রিমস এবং স্টিল হুইল রিমগুলিতে বিভক্ত করা যেতে পারে।
ইস্পাত হুইল রিমগুলি লোহা এবং কার্বনের একটি মিশ্রণ দিয়ে তৈরি করা হয়। এগুলি ভারী তবে এগুলি আরও টেকসই এবং মেরামত ও পুনরায় ফিনিশ করা সহজ হতে পারে। যেভাবে তারা কোনও প্রেসে তৈরি হয়েছে এবং একসাথে ld ালাই করা হয়েছে-তারা অন্যান্য চাকা ধরণের সমস্ত নান্দনিক স্পোক পছন্দগুলি সরবরাহ করে না।
বৈশিষ্ট্য
কিউসি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম | IATF16949-2016 বাস্তবায়ন করছে |
পরিষেবাদি মান পরিচালন ব্যবস্থা | আইএসও 9001-2015 বাস্তবায়ন করা |
পণ্য প্রযুক্তিগত মান | জিবি/টি 5909-2009 বাস্তবায়ন |
ওয়ারেন্টি | শিপ তারিখ থেকে 14 মাস |
দ্বারা গুণমান পরীক্ষা | গতিশীল রেডিয়াল ক্লান্তি পরীক্ষার মেশিন, গতিশীল নমন ক্লান্তি পরীক্ষার মেশিন, হুইল ডায়নামিক ব্যালেন্স টেস্টিং মেশিন ইত্যাদি |
কাঁচামাল | শীর্ষ ইস্পাত কলগুলি, উচ্চ শক্তি থেকে |
ডিস্ক/রিম ডিজাইন | ফোর্স বৈশিষ্ট্য অনুসারে, দুর্বল অবস্থানের উপর জোরদার করুন রিম গ্রোভ সাইড, রিম এবং ডিসের সংযোগ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত, কম ওজন নকশা গ্রহণ করুন জ্বালানী দক্ষতা বাড়ানোর জন্য রেটেড লোডটি সহ্য করার সময় কম ওজনের গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য যে জায়গাগুলি ছোট, সেই জায়গাগুলির জন্য |
উত্পাদন | সদ্য আধুনিকীকরণ সুবিধা এবং কম্পিউটারাইজড রোবোটিক উত্পাদন সিস্টেমের মাধ্যমে রিমগুলি কম ওজন, উচ্চ শক্তি, কম রক্ষণাবেক্ষণ করুন |
পেইন্টিং | ই-লেপ ফিনিস লাইন: পেইন্ট ফিল্মটি অভিন্ন এবং মোড়ক, শক্তিশালী আনুগত্য এবং উচ্চ বিরোধী জঞ্জাল কর্মক্ষমতা সহ, ফোঁটা, প্রবাহের চিহ্ন, স্থবিরতার চিহ্ন এবং অন্যান্য সমস্যাগুলি এড়াতে। |
চিহ্ন/স্টিকার | * ক্লায়েন্টদের লোগো সমর্থিত |
অন্যান্য পরিদর্শন সরঞ্জাম | হুইল ফোর্স ট্রান্সডুসার, |
ওভারসিয়া বিক্রয় ভলিউম (পিসি) | 600,000+ |
বিদেশের বাজার | 30+ দেশ (থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, কানাডা, মেক্সিকো, ব্রাজিল, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা, ইকুয়ালর, চিলি, পেরু, গুয়াতেমালা, পানামা, মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা, নাইজেরিয়া, তানজানিয়া, রাশিয়া, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মান, পোল্যান্ড ইত্যাদি) |
ক্লায়েন্ট (বিদেশ) | 32+ |
জমি অঞ্চল (বর্গ মিটার) | 22,050+ |
বার্ষিক আউটপুট পিসি | 600,000+ |
সরঞ্জামের সংখ্যা (সেট) | 200+ |
কর্মচারীর সংখ্যা | 140+ |
ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা | 10+ |
উপলব্ধ শংসাপত্র | Tuv, বিন্দু, ইনমেট্রো |
হুইল রিমগুলির বিস্তৃত তথ্য:
হুইল রিম প্রকার | টিউবলেস হুইল রিমস, টিউব হুইল রিমস, ডিকিউমেন্টেবল রিমস, অ্যালুমিনিয়াম হুইল রিমস, রিং |
আকার | 17.5x6.00 17.5x6.75 19.5x6.00 19.5x6.75 19.5x8.25 19.5x14.00 22.5x7.5 22.5x8.25 22.5x9.00 22.5x11.75 24.5x8.25 |
ডিস্ক বেধ বিকল্প (মিমি) | 11 মিমি, 13 মিমি, 14 মিমি, 16 মিমি |
রিম বেধ বিকল্প (মিমি) | 5 মিমি, 6 মিমি, 7 মিমি, 8 মিমি |
রঙ | স্লিভার, যখন, লাল, কালো, নীল, প্রয়োজন হিসাবে। |
Al চ্ছিক অংশ এবং উপাদান | ভালভ |
প্যাকেজ | প্রয়োজনীয় হিসাবে ধোঁয়াটে কাঠের প্যালেটগুলি |
মান প্রয়োগ করা হয়েছে | আইএটিএফ 16949, আইএসও 9001-2015, |
অর্থ প্রদান | টিটি, এলসি, ডিপি |
অগ্রজ সময় | প্রায় 20 ~ 30 কার্যদিবস |
MOQ. | 1 পিসি |
পরামিতি
ওয়ানডি অ্যালুমিনিয়াম অ্যালো হুইল রিম সিরিজ:
আকার | মোটা গর্ত সংখ্যা | বোল্ট গর্ত (মিমি) | পি.সি.ডি. (মিমি) | সি.বি.ডি. (মিমি) | শুরু (মিমি) | ইনসেট (মিমি) |
17.5 × 6.75 | 6 | 26.75 | 245 | 202 | 141 | 120 |
17.5 × 6.75 | 6 | 26 | 245 | 202 | 141 | 120 |
17.5 × 6.75 | 6 | 26 | 225 | 176 | 141 | 120 |
17.5 × 6.75 | 10 | 26 | 225 | 176 | 141 | 120 |
19.5 × 7.5 | 8 | 24.5 | 275 | 221 | 156 | 134 |
19.5 × 7.5 | 8 | 26.75 | 275 | 221 | 156 | 134 |
19.5 × 7.5 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 156 | 134 |
22.5 × 7.5 | 10 | 32.5 | 335 | 281.2 | 162 | 138 |
22.5 × 7.5 | 10 | 26.75 | 285.75 | 220.1 | 162 | 138 |
22.5 × 7.5 | 10 | 26 | 335 | 281.2 | 162 | 138 |
22.5 × 7.5 | 8 | 32.5R22 | 285 | 221 | 162 | 138 |
22.5 × 7.5 | 8 | 32.5 | 275 | 221 | 162 | 138 |
22.5 × 7.5 | 8 | 24 | 275 | 221 | 162 | 138 |
22.5 × 8.25 | 10 | 26.75 | 285.75 | 220 | 168.5 | 144.5 |
22.5 × 8.25 | 10 | 32.5R22 | 285.75 | 221 | 168.5 | 144.5 |
22.5 × 8.25 | 10 | 32.5 | 335 | 281.2 | 168.5 | 144.5 |
22.5 × 8.25 | 10 | 26.75 | 335 | 281.2 | 168.5 | 144.5 |
22.5 × 8.25 | 10 | 26 | 335 | 281.2 | 168.5 | 144.5 |
22.5 × 8.25 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 168.5 | 144.5 |
22.5 × 8.25 | 10 | 26 | 285.75 | 221 | 168.5 | 144.5 |
22.5 × 8.25 | 10 | 32.5 | 335 | 281.2 | 167.5 | 144.5 |
22.5 × 8.25 | 10 | 32.5 | 335 | 281.2 | 169 | 145 |
22.5 × 8.25 | 10 | 26 | 335 | 281.2 | 169 | 145 |
22.5 × 8.25 | 10 | 26.75 | 285.75 | 220 | 169 | 145 |
22.5 × 8.25 | 10 | 32.5 | 285.75 | 221 | 169 | 145 |
22.5 × 8.25 | 10 | 26.75 | 285.75 | 221 | 169 | 145 |
22.5 × 8.25 | 10 | 32.5R22 | 285.75 | 221 | 168.5 | 143.5 |
22.5 × 8.25 | 10 | 26.75 | 285.75 | 220 | 168.5 | 143.5 |
22.5 × 8.25 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 168.5 | 143.5 |
22.5 × 8.25 | 8 | 32.5 | 275 | 221 | 169 | 145 |
22.5 × 9.0 | 10 | 32.5R22 | 335 | 281.2 | 177 | 152 |
22.5 × 9.0 | 10 | 32.5 | 335 | 281.2 | 177 | 152 |
22.5 × 9.0 | 10 | 26.75 | 335 | 281.2 | 177 | 152 |
22.5 × 9.0 | 10 | 26 | 335 | 281.2 | 177 | 152 |
22.5 × 9.0 | 10 | 26.75 | 285.75 | 220 | 177 | 152 |
22.5 × 9.0 | 10 | 26 | 285.75 | 221 | 177 | 152 |
22.5 × 9.0 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 177 | 152 |
22.5 × 9.0 | 10 | 32.5R22 | 335 | 281.2 | 177 | 152 |
22.5 × 9.0 | 10 | 32.5 | 335 | 281.2 | 177 | 152 |
22.5 × 9.0 | 10 | 26.75 | 335 | 281.2 | 177 | 152 |
22.5 × 9.0 | 10 | 26 | 335 | 281.2 | 177 | 152 |
22.5 × 9.0 | 10 | 26.75 | 285.75 | 220 | 177 | 152 |
22.5 × 9.0 | 10 | 32.5R22 | 285.75 | 221 | 177 | 152 |
22.5 × 9.0 | 10 | 32.5 | 285.75 | 220 | 177 | 152 |
22.5 × 9.0 | 10 | 26.75 | 285.75 | 220 | 179 | 152 |
22.5 × 9.0 | 10 | 26.75 | 285.75 | 220 | 106 | 79 |
22.5 × 11.75 | 10 | 26.75 | 335 | 281.2 | 146 | 120 |
22.5 × 11.75 | 10 | 26 | 335 | 281.2 | 146 | 120 |
22.5 × 11.75 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 146 | 120 |
22.5 × 11.75 | 10 | 26.75 | 285.75 | 220 | 146 | 120 |
22.5 × 11.75 | 10 | 32.5 | 335 | 281.2 | 146 | 120 |
22.5 × 11.75 | 10 | 26.75 | 335 | 281.2 | 24 (রেফ।) | 0 |
22.5 × 11.75 | 10 | 26 | 335 | 281.2 | 24 (রেফ।) | 0 |
22.5 × 11.75 | 10 | 26.75 | 285.75 | 220 | 24 (রেফ।) | 0 |
22.5 × 11.75 | 10 | 26.75 | 285.75 | 220 | 0 | |
24.5 × 8.25 | 10 | 32.5 | 335 | 281.2 | 168 | 144 |
24.5 × 8.25 | 10 | 26.75 | 285.75 | 220 | 168 | 144 |
24.5 × 8.25 | 10 | 32.5R22 | 285.75 | 221 | 168 | 144 |
ওয়ানডি টিউবলেস স্টিল হুইল রিম সিরিজ:
আইটেম না। | আকার | বোল্ট | পি.সি.ডি. | সি.বি.ডি. | অফসেট | ||
নং নং | ডায়া। | প্রকার | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | ||
6.00x17.5 | |||||||
ডাব্লুআরএস 600175-201 | 6.00 x 17.5 | 6 | 32 | এসআর 22 | 222.25 | 164 | 135 |
ডাব্লুআরএস 600175-202 | 6.00 x 17.5 | 10 | 26 | Sr18 | 225 | 176 | 133 |
6.75x17.5 | |||||||
ডাব্লুআরএস 675175-202 | 6.75 x 17.5 | 6 | 32 | এসআর 22 | 222.25 | 164 | 137 |
ডাব্লুআরএস 675175-204 | 6.75 x 17.5 | 8 | 26 | 0.5x45 | 275 | 221 | 139 |
6.75x19.5 | |||||||
ডাব্লুআরএস 675195-201 | 6.75 x 19.5 | 6 | 32 | এসআর 22 | 222.25 | 164 | 135 |
ডাব্লুআরএস 675195-204 | 6.75 x 19.5 | 6 | 32.5 | এসআর 22 | 222.25 | 164 | 157 |
ডাব্লুআরএস 675195-203 | 6.75 x 19.5 | 8 | 32 | এসআর 22 | 275 | 214 | 139 |
6.75x22.5 | |||||||
ডাব্লুআরএস 675225-202 | 6.75 x 22.5 | 6 | 32 | এসআর 22 | 222.25 | 164 | 151 |
ডাব্লুআরএস 675225-209 | 6.75 x 22.5 | 8 | 32.5 | এসআর 22 | 285 | 221 | 174 |
ডাব্লুআরএস 675225-206 | 6.7 x 22.5 | 10 | 26 | আইএসও | 285.75 | 220 | 152 |
ডাব্লুআরএস 675225-211 | 6.75 x 22.5 | 10 | 26 | আইএসও | 335 | 281 | 177 |
7.50x22.5 | |||||||
ডাব্লুআরএস 750225-209 | 7.50 x 22.5 | 8 | 32.5 | এসআর 22 | 285 | 221 | 162 |
ডাব্লুআরএস 750225-203 | 7.50 x 22.5 | 10 | 26 | আইএসও | 335 | 281 | 165 |
8.25x22.5 | |||||||
WRS825225-217 | 8.25 x 22.5 | 8 | 32.5 | এসআর 22 | 285 | 221 | 165 |
WRS825225-207 | 8.25 x 22.5 | 10 | 26 | আইএসও | 335 | 281 | 165 |
WRS825225-231 | 8.25 x 22.5 | 10 | 27 | Sr18 | 335 | 281 | 165 |
9.00x22.5 | |||||||
WRS900225-203 | 9.00 x 22.5 | 10 | 26 | আইএসও | 335 | 281 | 161 |
WRS900225-220 | 9.00 x 22.5 | 10 | 26 | আইএসও | 335 | 281 | 175 |
WRS900225-222 | 9.00 x 22.5 | 10 | 27 | Sr18 | 335 | 281 | 175 |
11.75x22.5 | |||||||
ডাব্লুআরএস 1175225-204 | 11.75 x 22.5 | 10 | 26 | আইএসও | 335 | 281 | 120 |
ডাব্লুআরএস 1175225-205 | 11.75 x 22.5 | 10 | 26 | আইএসও | 335 | 281 | 70 |
ডাব্লুআরএস 1175225-207 | 11.75 x 22.5 | 10 | 27 | Sr18 | 335 | 281 | 120 |
ডাব্লুআরএস 1175225-208 | 11.75 x 22.5 | 10 | 27 | Sr18 | 335 | 281 | 70 |
ডাব্লুআরএস 1175225-209 | 11.75 x 22.5 | 10 | 27 | Sr18 | 335 | 281 | 0 |
ওয়ানডি টিউব স্টিল হুইল রিম সিরিজ:
আইটেম না। | আকার | বোল্ট | পি.সি.ডি. | সি.বি.ডি. | অফসেট | ||
নং নং | ডায়া। | প্রকার | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | ||
5.50F-15 | |||||||
WRS550150-108 | 5.50F-15 | 5 | 29 | এসআর 22 | 203.2 | 146 | 108 |
WRS550150-114 | 5.50F-15 | 6 | 25.5 | E | 184.15 | 133 | 40 |
5.50F-16 | |||||||
WRS550160-101 | 5.50F-16 | 5 | 29 | A | 203.2 | 146 | 115 |
WRS550160-103 | 5.50F-16 | 6 | 17.5 | E | 170 | 133 | 25 |
WRS550160-116 | 5.50F-16 | 5 | 32.5 | এসআর 22 | 203.2 | 135 | 135 |
6.00 জি -16 | |||||||
WRS600160-101 | 6.00 জি -16 | 5 | 32.5 | এসআর 22 | 203.2 | 133 | 20 |
WRS600160-108 | 6.00 জি -16 | 5 | 32.5 | এসআর 22 | 208 | 150 | 127 |
WRS600160-105 | 6.00 জি -16 | 6 | 20.5 | এসআর 22 | 190 | 140 | -20 |
6.50-20 | |||||||
WRS650200-101 | 6.5-20 | 6 | 32.5 | এসআর 22 | 222.25 | 164 | 135 |
WRS650200-103 | 6.5-20 | 8 | 32.5 | এসআর 22 | 275 | 214 | 145 |
ডাব্লুআরএস 650200-107 | 6.5-20 | 8 | 27 | Sr18 | 275 | 221 | 143 |
7.00T-20 | |||||||
WRS700200-102 | 7.00T-20 | 8 | 32.5 | এসআর 22 | 285 | 222 | 162 |
WRS700200-107 | 7.00T-20 | 10 | 26 | আইএসও | 335 | 281 | 162 |
WRS700200-108 | 7.00T-20 | 10 | 27 | Sr18 | 335 | 281 | 162 |
7.50V-20 | |||||||
WRS750200-101 | 7.50V-20 | 8 | 32.5 | এসআর 22 | 285 | 222 | 165 |
WRS750200-107 | 7.50V-20 | 10 | 26 | আইএসও | 335 | 281 | 165 |
WRS750200-106 | 7.50V-20 | 10 | 27 | Sr18 | 335 | 281 | 165 |
8.00V-20 | |||||||
WRS800200-102 | 8.00V-20 | 8 | 32.5 | এসআর 22 | 285 | 222 | 175 |
WRS800200-105 | 8.00V-20 | 10 | 26 | আইএসও | 335 | 281 | 175 |
WRS800200-106 | 8.00V-20 | 10 | 27 | Sr18 | 335 | 281 | 175 |
8.5-20 | |||||||
WRS850200-108 | 8.5-20 | 8 | 32.5 | এসআর 22 | 285 | 222 | 175 |
WRS850200-106 | 8.5-20 | 10 | 26 | আইএসও | 335 | 281 | 175 |
WRS850200-107 | 8.5-20 | 10 | 27 | Sr18 | 335 | 281 | 175 |
8.5-24 | |||||||
WRS850240-102 | 8.5-24 | 10 | 26 | আইএসও | 335 | 281 | 180 |
WRS850240-101 | 8.5-24 | 10 | 27 | Sr18 | 335 | 281 | 180 |
উত্পাদন
ইস্পাত রিমের ধরণগুলির মধ্যে মূলত টিউব স্টিল হুইল রিমস এবং টিউবলেস স্টিল হুইল রিম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা হালকা এবং ভারী শুল্কের ট্রেলার এবং ট্রাক, বাস এবং অন্যান্য যানবাহনের জন্য উপযুক্ত।
টিউব স্টিল হুইল রিমস, পেশাদার রিম প্রোফাইলগুলি ব্যবহার করে সাধারণত অভ্যন্তরীণ টিউব এবং শক্ত টায়ার ব্যবহার করা হয়। চাকাটি অ্যাসেম্বলি লাইন অপারেশন, বৃত্তাকার, ম্যাচিং, ডাবল কাটিং, বাট ওয়েল্ডিং, সম্প্রসারণ, সংকোচনের এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া দ্বারা প্রক্রিয়া করা হয়। চাকাটিতে উচ্চ শক্তি এবং শক্তিশালী বহুমুখীতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
টিউবলেস স্টিল হুইল রিমসউচ্চমানের ইস্পাত দিয়ে তৈরি, ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং এবং তিনটি রোলিং প্রক্রিয়া দ্বারা ld ালাই করা। পুরো চাকাটি সম্পূর্ণরূপে ছাঁচ দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করা হয় এবং অ্যাসেম্বলি লাইন অপারেশন দ্বারা উত্পাদিত হয়। এটিতে উচ্চ শক্তি, হালকা ওজন, ভাল গতিশীল ভারসাম্য এবং স্থিতিশীল পারফরম্যান্সের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
ইস্পাত হুইল রিমের উত্পাদন প্রক্রিয়া:
রিম:উপাদান কাটিয়া grage এজেজ রোলিং -ফুল রোলিং - ডাবল কাটিং - হোল যাচাইকরণ - ম্যানুয়াল ওয়েল্ডিং -পোলিশিং -সাইন্ডার ক্লিনিং - এক্সপ্যানশন - চুক্তি - এয়ার হোল পাঞ্চিং –lathe রিম
ডিস্ক:কাটিং - মোল্ডিং - সেন্টার হোল পাঞ্চিং - ওয়াইন্ড হোল পাঞ্চিং - বিদ্বেষ - লাথিং - এয়ার হোল পাঞ্চিং - গ্রাইন্ডিং
সমাবেশ:ডিস্ক ইনস্টল করা-ইনসপেকশন-স্বয়ংক্রিয় ld ালাই-পিকলিং এবং ফসফেটিং -পেইন্টিং (ই-প্রস্থান + সাধারণ চিত্রকর্ম)-ইনসপেকশন-সম্পর্কিত-সতর্কতা